Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренор_Боевой Топор | 85 | 123.491.619 | Новобранец | 6.191.695 | ||
Командорус | 100 | 2.287.255 | Новобранец | 126.923 | ||
-=Archimed=- | 100 | 362.387 | Вожак | 26.314 | ||
wiZardOz | 100 | 234.426 | Новобранец | 16.051 | ||
vatela | 100 | 201.848 | Новобранец | 13.592 | ||
Тапаках | 90 | 67.228 | Новобранец | 7.144 | ||
Салмир | 95 | 51.957 | Новобранец | 6.827 |
О