| Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~Абу Убайда~ | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 233.254 | ||
| daleko | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 131.673 | ||
| Король Джулиан | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 260.965 | ||
| Рыжехрясь | 100 | 52.398.600.999 | РЫЖИК | 248.578 | ||
| Milenz_D | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 166.703 | ||
| Liam Dunbar | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 227.248 | ||
| Раушан-_- | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 243.955 | ||
| abihle | 100 | 52.398.600.999 | Шальная голова | 160.627 | ||
| Russian_Citizen | 100 | 52.398.600.999 | Шальная голова | 186.081 | ||
| Nomad1973 | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 210.352 | ||
| Бить буду | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 232.012 | ||
| Great Bong | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 240.837 | ||
| ТАМИ | 100 | 52.398.600.999 | Шальная голова | 156.409 | ||
| hrux | 100 | 52.398.600.999 | Лыцарь | 250.611 | ||
| Voivod | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 245.743 | ||
| ГАММА163 | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 245.900 | ||
| Розовый Пони | 100 | 52.398.600.999 | Новобранец | 226.777 | ||
| Карамелька* | 100 | 52.398.600.999 | Замвожак | 239.893 | ||
| ceter | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 239.284 | ||
| .макс. | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 245.194 | ||
| кольючий | 100 | 52.398.600.999 | Ситх | 247.643 | ||
| l-i-ra | 100 | 52.398.600.999 | Дама сердца | 173.215 | ||
| }БаРыГа{ | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 223.129 | ||
| ВаЖныйКОТик | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 224.319 | ||
| Avrusha | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 180.408 | ||
| MadaraDeadLove | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 139.040 | ||
| - Ariete - | 100 | 52.398.600.999 | Дама сердца | 282.464 | ||
| Rantgors | 100 | 52.398.600.999 | Вожак | 263.420 | ||
| Buth | 100 | 52.398.600.999 | Рыцарь | 138.827 | ||
| ~кАкАя ПрЕлИсТь~ | 100 | 52.398.600.990 | Жираф диверсант | 198.896 | ||
| -=Sun=- | 100 | 52.398.600.974 | Дама сердца | 248.701 | ||
| lekh | 100 | 52.398.600.973 | Замвожак | 265.125 | ||
| QuarkForce | 100 | 52.398.600.973 | Шальная голова | 119.915 | ||
| Угрюмый 225 | 100 | 52.398.600.964 | Рыцарь | 218.576 | ||
| sbego | 100 | 52.398.600.943 | Рыцарь | 184.405 | ||
| бобо01 | 100 | 52.398.600.921 | Рыцарь | 185.223 | ||
| Тихий 89 | 100 | 52.398.600.894 | Рыцарь | 248.000 | ||
| Джон Шеридан. | 100 | 52.398.600.655 | Рыцарь | 199.714 | ||
| alex67 | 100 | 52.398.600.387 | Рыцарь | 165.159 | ||
| АНГЕЛ НОЧИ | 100 | 52.398.598.069 | Рыцарь | 168.119 | ||
| Viva_La_Tolda | 100 | 52.333.243.067 | Дама сердца | 215.448 | ||
| Poman | 100 | 51.681.770.864 | Рыцарь | 151.045 | ||
| *Deimos* | 100 | 51.479.471.320 | Новобранец | 159.716 | ||
| Максий | 100 | 47.866.390.394 | Рыцарь | 166.068 | ||
| .Agressor. | 100 | 43.210.065.656 | Новобранец | 119.701 | ||
| _VLS_ | 100 | 42.516.805.073 | Рыцарь | 147.052 | ||
| Свободный шаролюб | 100 | 39.524.247.394 | Рыцарь | 171.711 | ||
| ~MitYa~ | 100 | 37.274.039.633 | Рыцарь | 133.973 | ||
| Рояль в кустах | 100 | 33.737.717.085 | Дама сердца | 111.313 | ||
| -=LIVERBIRD=- | 100 | 22.212.972.688 | Рыцарь | 106.697 | ||
| -=ГОРЕЦ4=- | 100 | 17.784.243.278 | Рыцарь | 109.918 | ||
| Flying Buddha | 100 | 14.224.649.737 | Шальная голова | 103.729 | ||
| Artego_666 | 100 | 11.514.388.829 | Рыцарь | 89.428 | ||
| Modjosan | 100 | 9.794.930.570 | Рыцарь | 194.788 | ||
| RavenQa1 | 100 | 8.931.338.857 | Рыцарь | 95.074 | ||
| блатной пацан | 100 | 7.704.613.422 | Рыцарь | 87.721 | ||
| oTvErTkA | 100 | 7.502.511.644 | Новобранец | 162.760 | ||
| MAXIMUS VELIKIY | 100 | 7.099.632.422 | Шальная голова | 121.478 | ||
| ---=SCORPION=--- | 93 | 6.232.780.748 | Новобранец | 70.069 | ||
| Rosen | 100 | 1.616.486.989 | Дама сердца | 74.503 |
О