Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lord_Xaoca | 52 | 52.386.880.004 | Вожак | 2.619.415.240 | ||
Rimte | 100 | 1.081.427.236 | Новобранец | 54.102.013 | ||
леона. | 30 | 188.457 | Новобранец | 12.968 | ||
Санчо Панчо | 83 | 142.004 | Новобранец | 10.134 | ||
Басс | 59 | 118.498 | Новобранец | 8.283 | ||
PerKat | 88 | 65.281 | Новобранец | 5.478 | ||
House of pain | 65 | 39.172 | Новобранец | 4.490 | ||
ТушилА | 55 | 28.241 | Новобранец | 2.307 | ||
*Кристи* | 29 | 27.390 | Новобранец | 3.640 | ||
рони колмен | 19 | 23.900 | Машина убийца | 2.937 | ||
Рокот | 44 | 18.558 | Новобранец | 2.611 | ||
***Т О Р*** | 35 | 15.250 | Новобранец | 1.374 |
О