Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-=Вовачка=- | 100 | 546.257.404 | Вожак | 27.321.512 | ||
Konstantin Sidorov | 100 | 1.057.087 | бухарик | 57.956 | ||
smens | 100 | 1.033.171 | алкашъ | 56.460 | ||
- Сибиряк- | 100 | 977.545 | алкашъ | 52.751 | ||
зузы | 100 | 684.081 | алкашъ | 42.021 | ||
OoxXGOBLINXxoO | 100 | 556.899 | алкашъ | 32.449 | ||
Fanate | 76 | 527.939 | алкашъ | 30.937 | ||
ЗиЛиБ0Ба | 88 | 355.017 | Новобранец | 24.134 | ||
SERObro | 67 | 352.134 | Новобранец | 22.139 | ||
-=Авиатор=- | 90 | 210.049 | Новобранец | 14.147 | ||
Dic-Lux | 62 | 207.529 | алкашъ | 12.846 | ||
(_Золушка_) | 60 | 104.372 | Шампусик | 7.257 | ||
_~Тор~_ | 87 | 97.145 | Новобранец | 8.195 | ||
LLIyt | 87 | 96.565 | Новобранец | 9.518 | ||
Faust 8 | 41 | 85.337 | алкашъ | 5.047 | ||
Svyatogorych | 67 | 83.877 | алкашъ | 6.603 | ||
~Юленька~ | 100 | 50.131 | Новобранец | 7.183 | ||
Трайден | 52 | 42.530 | алкашъ | 4.327 | ||
AbOrMoT | 84 | 36.497 | Новобранец | 4.917 | ||
FireCray | 31 | 26.676 | Новобранец | 2.293 | ||
xZEVSx | 23 | 8.465 | Новобранец | 789 |
О