Лог боя
Статистика
Действия игроков
№ | Имя персонажа | Побед | Получено |
---|
1 | cocedka | 15 | — |
2 | Angel_Hronitel | 15 | — |
3 | Жени.Я | 15 | 2 1 300 2.504.369.446.919 |
4 | Хлочпачкоуп | 15 | — |
5 | mixam | 14 | — |
6 | Looney:D | 14 | 1 1 300 2.028.539.252.004 |
7 | Адская трава | 14 | 1 1 300 626.092.361.729 |
8 | Красивая воля | 13 | 1 1 300 1.853.233.390.720 |
9 | ГРОНД | 13 | 1 1 300 2.504.369.446.919 |
10 | dims_k | 13 | 1 1 300 2.504.369.446.919 |
11 | Sweet Tragedy | 13 | 1 1 img_money_ 2.504.369.446.919 |
12 | Гадкая_девочка | 13 | 1 1 300 2.504.369.446.919 |
13 | Мастеръи | 13 | 1 1 300 1.903.320.779.658 |
14 | [B]-GuN | 12 | 1.076.878.862.175 |
15 | DurMachina | 12 | 1 1 300 2.504.369.446.919 |
16 | Варан | 10 | 1 1 300 2.504.369.446.919 |
17 | Король Джулиан | 9 | 1 1 300 2.504.369.446.919 |
18 | -Leshic- | 8 | 1 1 300 2.504.369.446.919 |
19 | Суровый Убивашка | 7 | 1 1 img_money_ 2.504.369.446.919 |
20 | zv3r | 4 | 1 1 300 1.803.146.001.781 |
Битва с боссом особняка
Ссылки на результаты
Прямая ссылка на результаты боя
Код для выкладывания на форуме