Лог боя
Статистика
Действия игроков
№ | Имя персонажа | Побед | Получено |
---|
1 | novgorod | 14 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
2 | -=Arton=- | 14 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
3 | =Бонифаций= | 14 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
4 | Вечерница | 14 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
5 | hppp | 14 | 2 1 300 1.742.525.109.796 |
6 | GOLDRUNO | 13 | 1 1 300 1.585.893.639.253 |
7 | GreSh_nik | 13 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
8 | Стец | 13 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
9 | Dadetc | 13 | 1 1 300 998.525.624.715 |
10 | vodostok | 13 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
11 | Lady Boss | 13 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
12 | Василиса Микулишна | 13 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
13 | Ангельская звезда | 12 | 1 1 300 1.468.420.036.345 |
14 | astryk | 12 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
15 | NEW HERO | 10 | 1 1 300 978.946.690.897 |
16 | Jackter | 10 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
17 | makcc | 10 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
18 | elius | 8 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
19 | Forkas | 5 | 978.946.690.897 |
20 | шмулька | 0 | 1 1 300 1.957.893.381.794 |
Битва с боссом особняка
Ссылки на результаты
Прямая ссылка на результаты боя
Код для выкладывания на форуме